HENAN HOBE METAL MATERIALS CO.,LTD.
الشركة المصنعة لأقراص الألمنيوم الاحترافية!
مكان المنشأ: | هينان الصين |
اسم العلامة التجارية: | HOBE |
إصدار الشهادات: | CO |
رقم الموديل: | 1050 1060 1070 1100 |
الحد الأدنى لكمية: | 5 أطنان |
---|---|
الأسعار: | USD 3600-3800 |
تفاصيل التغليف: | قطع دوائر - معبأة في ورق مقاوم للماء - ملفوفة بملف بلاستيكي خارج الورق - مثبتة في لوح خشبي |
وقت التسليم: | 5-8 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على العرض: | 5000 طن شهريا |
يكتب: | دائرة | رتبة: | سلسلة 1000 |
---|---|---|---|
سبيكة أم لا: | هل سبيكة | تطبيق: | تجهيزات المطابخ ، الأواني ، مدخنة الإنارة ، الصناعة ، الإنارة |
المعالجة السطحية: | مطحنة منتهية | لين، لطف، هدأ: | O-H112 ، O |
عرض: | 80 مم ~ 1600 مم | سماكة: | 0.3 مم ~ 6.0 مم |
سطح: | ناعم | اللون: | فضي |
اسم: | 3003 1100 2024 7050 صفائح ألومنيوم | شكل: | الدائرة المستديرة |
إبراز: | أقراص الألومنيوم من السلسلة 1,أقراص الألومنيوم 1060 H12,أقراص الألومنيوم للشاشة,1060 H12 Aluminium Discs,Lampshade Aluminium Discs |
التركيب الكيميائي
سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | تي | ال | |
1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030.- | - | 0.050 | 0.030 | 99.6 |
1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | - | 0.040 | 0.030 | 99.7 |
1100 | Si + Fe: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | - | - | 0.100 | - | 99.0 | |
3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0.100 | - | بقايا |
3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | 0.400 | 0.100 | بقايا |
5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.100 | - | بقايا |
5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0.200 | 0.200 | بقايا |
5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6-3.6 | 0.300 | 0.200 | 0.150 | بقايا |
5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | بقايا |
6061 | 0.3-0.7 | 0.500 | 0.100 | 0.030 | 0.35-0.8 | 0.030 | 0.100 | - | بقايا |
8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.080 | بقايا |
8079 | 0.200 | 0.300 | 1.0-1.6 | 0.100 | 0.6-1.3 | 0.100 | 0.250 | 0.100 | بقايا |
بند | القيمة |
رتبة | سلسلة 1000 |
لين، لطف، هدأ | O-H112 |
يكتب | دائرة |
تطبيق | تجهيزات المطابخ |
عرض | 80 مم - 1600 مم |
سماكة | 0.3 مم - 6.0 مم |
المعالجة السطحية | ناعم |
سبيكة أم لا | هل سبيكة |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | هوب |
رقم الموديل | 1100 1050 1060 1070 |
تفاوت | + -1٪ |
خدمة المعالجة | فك ، قطع |
اللون | فضة |
شكل | مستدير |
سطح | ناعم |
موك | 1 طن |
اسم | دائرة الألمنيوم |
الكلمة الرئيسية | دائرة / قرص / ويفر ألومنيوم |
شهادة | ISO9001: 2008 |
التعبئة | التعبئة القياسية جديرة البحر |
التعليمات
اتصل شخص: Eva
الهاتف :: +8615515986018